PANTONE Color Match Card - Karta kolorów

801 501 301Rozwiń
Waluta:
Pantone Color Match Card to nowa karta kolorów, która współpracuje z aparatem smartfona. Możesz nią mierzyć i dopasowywać kolorowe obiekty, materiały i powierzchnie do ich odpowiedników Pantone Color, bez względu na to, gdzie jesteś! Dzięki rozmiarom karty kredytowej, to wyjątkowe narzędzie inspiruje i sprawia, że dopasowanie do kolorów Pantone jest tak łatwe, jak zrobienie zdjęcia - z dokładnością zbliżoną do droższych urządzeń do odczytu kolorów.
Mając urządzenie mobilne w dłoni, po prostu umieść kartę dopasowania kolorów nad kolorem docelowym i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji mobilnej Pantone Connect. W ciągu kilku sekund możesz zapisać żądany, najlepiej dopasowany kolor Pantone do palety do późniejszego projektowania w rozszerzeniu Pantone Connect dla Adobe® Creative Cloud®.
Umieść cały świat kolorów Pantone w swoim portfelu dzięki tej zaskakująco potężnej mini karcie.
Marka | Model | Rok prod. | Wsparcie |
Apple | 6s | 2015 | ✓ |
Apple | 6s Plus | 2015 | ✓ |
Apple | SE | 2016 | ✓ |
Apple | SE (2 generacja) | 2020 | ✓ |
Apple | 7 | 2016 | ✓ |
Apple | 7 Plus | 2016 | ✓ |
Apple | 8 | 2017 | ✓ |
Apple | 8 Plus | 2017 | ✓ |
Apple | X | 2017 | ✓ |
Apple | XR | 2018 | ✓ |
Apple | XS Max | 2018 | ✓ |
Apple | XS | 2018 | ✓ |
Apple | 11 | 2019 | ✓ |
Apple | 11 Pro | 2019 | ✓ |
Apple | 11 Pro Max | 2019 | ✓ |
Apple | 12 | 2020 | ✓ |
Apple | 12 Pro | 2020 | ✓ |
Apple | 12 Pro Max | 2020 | ✓ |
Apple | 12 mini | 2020 | ✓ |
Apple | iPadPro 12.9 (2 generacja) | 2017 | ✓ |
Apple | iPad Pro 10.5 (2 generacja) | 2017 | ✓ |
Apple | iPadPro 11 (3 generacja) | 2018 | ✓ |
Apple | iPadPro 12.9 (3 generacja) | 2018 | ✓ |
Apple | iPadPro 12.9 (4 generacja) | 2020 | ✓ |
Samsung | S6 | 2015 | ✓ |
Samsung | S6 Edge | 2015 | ✓ |
Samsung | S6 Edge+ | 2015 | ✓ |
Samsung | S6 Active | 2015 | ✓ |
Samsung | S7 | 2016 | ✓ |
Samsung | S7 Edge | 2016 | ✓ |
Samsung | S7 Active | 2016 | ✓ |
Samsung | S8 | 2017 | ✓ |
Samsung | S8+ | 2017 | ✓ |
Samsung | S8 Active | 2017 | ✓ |
Samsung | S9 | 2018 | ✓ |
Samsung | S9+ | 2018 | ✓ |
Samsung | S10e | 2019 | ✓ |
Samsung | S10 | 2019 | ✓ |
Samsung | S10+ | 2019 | ✓ |
Samsung | S10 5g | 2019 | ✓ |
Samsung | S20 | 2020 | ✓ |
Samsung | S20 5G | 2020 | ✓ |
Samsung | S20+ 5G | 2020 | ✓ |
Samsung | S21 5G | 2021 | ✓ |
Samsung | S21 Ultra 5G | 2021 | ✓ |
Samsung | S21+ 5G | 2021 | ✓ |
Samsung | Note 8 | 2017 | ✓ |
Samsung | Note 9 | 2018 | ✓ |
Samsung | Note 10 | 2019 | ✓ |
Samsung | Note 10 Plus | 2019 | ✓ |
Samsung | Note 10 5G | 2019 | ✓ |
Samsung | Note 10+ 5G | 2019 | ✓ |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 2020 | ✓ |
Samsung | A71 | 2019 | ✓ |
Samsung | A71 5G | 2020 | ✓ |
Samsung | Z Fold2 5G | 2020 | ✓ |
Pixel | 2016 | ✓ | |
Pixel XL | 2016 | ✓ | |
Pixel 2 | 2017 | ✓ | |
Pixel 2 XL | 2017 | ✓ | |
Pixel 3 | 2018 | ✓ | |
Pixel 3a | 2018 | ✓ | |
Pixel 3a XL | 2018 | ✓ | |
Pixel 3 XL | 2018 | ✓ | |
Pixel 4 | 2019 | ✓ | |
Pixel 4 XL | 2019 | ✓ | |
Pixel 5 | 2020 | ✓ | |
Huawei | P20 | 2018 | Tylko dla RAW |
Huawei | P20 Pro | 2018 | Tylko dla RAW |
Huawei | P20 Lite | 2018 | ✓ |
Huawei | Mate 10 | 2017 | ✓ |
Huawei | Mate 10 Pro | 2017 | ✓ |
Huawei | Mate 10 Lite | 2017 | ✓ |
Huawei | Mate 20 | 2018 | ✓ |
Huawei | Mate 20 Pro | 2018 | ✓ |
Huawei | Mate 20 Lite | 2018 | ✓ |
Huawei | Mate 20 X | 2018 | ✓ |
Huawei | Mate 20 Porsche RS | 2018 | ✓ |
Huawei | Honor 8 | 2016 | ✓ |
Huawei | Honor 8 Lite | 2017 | ✓ |
Huawei | Honor 8 Pro | 2017 | ✓ |
Huawei | Honor V8 | 2016 | ✓ |
Huawei | Honor 9 | 2017 | ✓ |
Huawei | Honor 9 Lite | 2017 | ✓ |
Huawei | Honor V9 | 2017 | ✓ |
Huawei | Honor View 10 | 2017 | ✓ |
Huawei | Honor 10 | 2018 | ✓ |
Huawei | Honor 10 Lite | 2018 | ✓ |
Huawei | Honor Play | 2018 | ✓ |
Huawei | Honor Note 10 | 2018 | ✓ |
LG Electronics | LG G6 | 2017 | ✓ |
LG Electronics | LG G7 ThinQ | 2018 | ✓ |
LG Electronics | LG G8 | 2019 | ✓ |
LG Electronics | LG G8 ThinQ | 2019 | ✓ |
LG Electronics | LG V30 | 2017 | ✓ |
LG Electronics | LG V40 ThinQ | 2018 | ✓ |
Motorola | Moto G6 | 2018 | ✓ |
Motorola | Moto G6 Plus | 2018 | ✓ |
Motorola | Moto G6 Play | 2018 | ✓ |
Motorola | Moto G7 Play | 2019 | ✓ |
Motorola | Moto G7 Plus | 2019 | ✓ |
Motorola | Moto G7 Power | 2019 | ✓ |
Motorola | Moto Z | 2016 | ✓ |
Motorola | Moto Z Play | 2016 | ✓ |
Motorola | Moto Z2 Force | 2017 | ✓ |
Motorola | Moto Z2 Play | 2017 | ✓ |
Motorola | One 5G | 2020 | ✓ |
Xiaomi | Mi A3 | 2019 | ✓ |
Xiaomi | Mi 9T | 2019 | ✓ |
Xiaomi | Redmi Note 7 | 2019 | ✓ |
Vivo | Z6 5G | 2020 | ✓ |
OnePlus | 7T | 2019 | ✓ |
OnePlus | 8 5G | 2020 | ✓ |
Akcesoria oraz profesjonalne komputery przeznaczone do pracy z grafiką 2D, 3D oraz obróbką wideo
799,50 zł 959,40 zł 650,00 zł netto Najniższa cena z 30 dni: 799,50 zł