BenQ PD3225U

801 501 301Rozwiń
MULTI
(wielojęzyczny)
Produkt dostępny w różnych wersjach językowych.
32-calowy monitor ВеnQ РD3225U 4К Dеѕіgnеr usprawni Twoją kreatywną pracę na wszystkich urządzeniach. Z pokryciem przestrzeni barw Р3, fabryczną pre-kalibracją, standardem Color Aссurасу, НDR10, DіѕрlауНDR 400 i technologia ІРЅ Вlасk, РD3225U to idealne rozwiązanie dla użytkowników zajmujących się projektowaniem. Dostępność portów UЅВ-С i Тhundеrbоlt 3, НDМІ, DіѕрlауРоrt i UЅВ tworzy wszechstronną stację roboczą.
PD3225U pokrywa 98% przestrzeni kolorów P3, 99% sRGB i 99% Rec.709 i ma niesamowitą wartość Delta E ≤ 2, która zapewnia doskonałą dokładność i absolutną pewność kolorów.
Monitory BenQ DesignVue charakteryzują się skrupulatną kalibracją fabryczną, dzięki czemu projektanci od samego początku w pełni wykorzystują pełną dokładność kolorów wyświetlacza.
PD3225U jest w pełni zweryfikowany przez Calmana. Kreatywni profesjonaliści wymagają doskonałości, a BenQ to zapewnia.
PD3225U posiada również certyfikaty Pantone i Pantone SkinTone, co jest atrakcyjne dla profesjonalistów potrzebujących wyświetlacza, który zapewnia najwyższą autentyczność przy pokazywaniu rzeczywistych kolorów.
Obsługując HDR10 i DisplayHDR 400, zapewnia lepsze wyniki w przypadku projektów o wyższej jasności, jednolitości kolorów i głębszych poziomach czerni.
Pracuj wydajniej dzięki BenQ Display Pilot 2, który zapewnia konfigurowalny interfejs do organizowania funkcji, takich jak ICCsync, tryb aplikacji i przyciemnianie programowe, dzięki czemu praca projektowa jest wygodniejsza i elastyczniejsza.
Poznaj blask naszej technologii IPS Black 2000:1, która zapewnia niezrównaną głęboką czerń i wyjątkowy kontrast, przenosząc Twoje wrażenia wizualne na nowy poziom.
Monitor jest dostarczany z domyślnymi ustawieniami kolorów, które idealnie pasują do kolorów laptopów Mac® i MacBook® Pro. Ekskluzywny tryb M-Book zapewnia aktywną synchronizację kolorów, tworząc dodatkową warstwę zapewniającą precyzję kolorów.
Można korzystać ze specjalnych trybów CAD/CAM, animacji. Użytkownik może dostosować i wyregulować najdrobniejsze ustawienia, jasność i kontrast.
Technologia ujednolicająca BenQ oferuje obejmującą cały ekran precyzję, od narożnika do narożnika, gwarantując precyzyjnie dostosowane barw i jasności w oparciu o setki oddzielnych obszarów ekranu. To ujednolicenie uzyskiwane jest dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, która gwarantuje, że każda scena jest wyświetlona wiernie i realistycznie.
Technologie ochrony wzroku Low Blue Light i Flicker-free zmniejszają zmęczenie oczu na rzecz komfortu użytkownika, zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas długotrwałego użytkowania.
PD3225U jest wyposażony w porty USB-C dla Thunderbolt 3, porty HDMI, DisplayPort i koncentrator USB. Możesz łatwo skonfigurować KVM i połączyć się z Hotkey Puck G2, słuchawkami i pamięcią zewnętrzną, aby zwiększyć produktywność.
Dzięki wbudowanej funkcji przełącznika KVM (klawiatura, wideo, mysz), PD3225U umożliwia użytkownikom kontrolowanie dwóch systemów za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy. Kliknij, aby przełączać się między systemami za pomocą Hotkey Puck G2 i zwiększać wydajność.
BenQ PD3225U | |
Wyświetlacz | |
Rozmiar ekranu | 31.5 cali |
Rodzaj panelu | IPS |
Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
Rozdzielczość (maks.) | 3840x2160 |
Jasność (typowa) | 400 nitów |
Jasność (szczyt.) (HDR) | 400 nitów |
HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
Kąt widzenia (lewo/prawo) (CR>=10) | 178°/178° |
Czas reakcji (GtG) | 5 ms |
Natywny kontrast | 2000:1 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 60 |
Przestrzeń barw | 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% P3 |
Tryb koloru | DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, Czarno-biały, DICOM, CAD/CAM, Animacja, Ciemnia, Low Blue Light, Użytkownika |
Współczynnik proporcji | 16:9 |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld kolorów |
PPI | 140 |
Powłoka ekranu wyświetlacza | Przeciwodblaskowy |
Temperatura barwowa | 5000K, 6500K, 9300K, Użytkownika |
Gamma | 1.8 - 2.6, sRGB |
HDCP | 2.2 |
Język menu ekranowego | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
AMA | Tak |
Audio | |
Wbudowane głośniki | 2.5W x 2 |
Gniazdo słuchawkowe | Tak |
Zasilanie | |
Napięcie znamionowe | 100 - 240V |
Zasilacz | Wbudowany |
Pobór mocy (normalny) | 32 W |
Pobór mocy (maks.) | 230 W |
Pobór mocy (tryb uśpienia) | <0.5 W |
Zasilanie (USB C / Thunderbolt 3) | 85 W |
Wymiary i waga | |
Pochylenie (w dół/w górę) | -5˚ - 20˚ |
Obrót (w lewo/w prawo) | 30˚/30˚ |
Zmiana orientacji ekranu (pivot) | 90˚ |
Regulacja wysokości wyświetlacza | 150 mm |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) (mm) | 478.4-628.4x714.8x273.3 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) (cale) | 18.83-24.74x28.14x10.76 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) (poziomo) (mm) | 478.4-628.4x714.8x273.3 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) (poziomo) (cale) | 18.83-24.74x28.14x10.76 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) (pionowo) (mm) | 780.3x411.4x273.3 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) (pionowo) (cale) | 30.72x16.20x10.76 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) (bez stojaka) (mm) | 411.4x714.8x74.8 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) (bez stojaka) (cale) | 28.14x16.20x2.95 |
Waga netto (kg) | 8.2 |
Waga netto (lb) | 18.1 |
Waga netto (bez stojaka) (kg) | 6.6 |
Waga netto (bez stojaka) (lb) | 14.6 |
Montaż ścienny VESA | 100x100 mm |
Akcesoria | |
Inne akcesoria | QSG, Karta gwarancyjna, Raport kalibracji, Pokrywa złącz, Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, Sterownik Hotkey Puck G2 |
Złącza | |
HDMI (v2.0) | 2 |
DisplayPort (v1.4) | 1 |
Thunderbolt 3 (Zasilanie 85W, DisplayPort Alt Mode, Dane) | 1 |
Wyjście Thunderbolt 3 (Zasilanie 15 W) | 1 |
Technologia łączenia szeregowego (daisy chain) | Thunderbolt 3 |
USB C (Downstream) | 1 |
USB Type B (Upstream) | 1 |
USB 3.2 (Downstream) | 3 |
All-in-One Connection | Thunderbolt 3 |
Ochrona wzroku Eye Care | |
Technologia Flicker-free - brak migotania | Tak |
Low Blue Light | Tak |
Certyfikacja | |
Certyfikat TUV | Wolny od migotania Flicker-free, Low Blue Light |
Solidworks | Tak |
calman verified | Tak |
Pantone Validated | Tak |
Pantone SkinTone™ Validated | Tak |
Funkcje profesjonalne | |
Obsługa formatu wideo | Tak |
Raport kalibracji fabrycznej | Tak |
Delta E(średnia) | ≤2 |
Tryb animacji | Tak |
Tryb ciemni | Tak |
Tryb czarno-biały | Tak |
Tryb CAD/CAM | Tak |
Przełącznik KVM | Tak |
Widok podwójny DualView | Tak |
Automatyczne wykrywanie obrotu (pivot) | Tak |
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez USB | Tak |
Technologia jednolitości (uniformity) | Tak |
Sterownik Hotkey Puck G2 | Tak |
PIP/PBP | Tak |
ICCsync | Tak |
Oprogramowanie | |
Display Pilot 2 | Tak |
Palette Master Ultimate | Tak |
Display ColorTalk | Tak |
Display Quickkit | Tak |
Monitory Eizo oraz profesjonalne komputery przeznaczone do pracy z grafiką 2D, 3D oraz obróbką wideo
Do końca promocji zostało
dni
godzin
minut
sek.
865,00 zł 1 184,99 zł 703,25 zł netto Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 184,99 zł